METRIC CONVERSION
| DISTANCE |
| Furlongs | Miles | Meters |
| 3f | 3/8 mile | 600 m |
| 4f | 1/2 mile | 800 m |
| 5f | 5/8 mile | 1000 m |
| 6f | 3/4 mile | 1200 m |
| 7f | 7/8 mile | 1400 m |
| 8f | 1 mile | 1600 m |
| 9f | 1 1/8 miles | 1800 m |
| 10f | 1 1/4 miles | 2000 m |
| 11f | 1 3/8 miles | 2200 m |
| 12f | 1 1/2 miles | 2400 m |
| 13f | 1 5/8 miles | 2600 m |
| 14f | 1 3/4 miles | 2800 m |
| 15f | 1 7/8 miles | 3000 m |
| 16f | 2 miles | 3200 m |
| 20f | 2 1/2 miles | 4000 m |
| 24f | 3 miles | 4800 m |
| WEIGHTS |
| Lb. | Kgs. |
| 110 | 50 |
| 111 | 50.5 |
| 112 | 50.5 |
| 113 | 51 |
| 114 | 51.5 |
| 115 | 52 |
| 116 | 52.5 |
| 117 | 53 |
| 118 | 53.5 |
| 119 | 54 |
| 120 | 54.5 |
| 121 | 55 |
| 122 | 55.5 |
| 123 | 55.5 |
| 124 | 56 |
| 125 | 56.5 |
| 126 | 57 |
| 127 | 57.5 |
| 128 | 58 |
| 129 | 58.5 |
| 130 | 59 |
| 131 | 59.5 |
| 132 | 60 |
| 133 | 60 |
| 134 | 60.5 |
| 135 | 61 |
| 136 | 61.5 |
| 137 | 62 |
| 138 | 62.5 |
| 139 | 63 |
| 140 | 63.5 |
| 141 | 64 |
| Weights are rounded to nearest 1/2 kilogram |
|